詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
廣東元耀儀器設備有限公司
暫無信息 |
詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-28 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-25 在線留言詳細摘要: 主要參數有獨立的研發團隊;為您提供量身定制的服務;有7個以上產品;有著一套完整控制系統;支持批量性控制多臺儀器,并實時監控和記錄數據;
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-25 在線留言詳細摘要: 主要參數溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
產品型號:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:更新時間:2024-10-25 在線留言您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:廣東元耀儀器設備有限公司 http://www.foxiaoyuan.com/st26695/
主營產品:高低溫試驗箱、冷熱沖擊箱、恒溫恒濕試驗箱、鹽水噴霧試驗機
移動端:廣東元耀儀器設備有限公司手機站
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份